Komuna Deçan![]() |
Deçan Under reconstruction
|
||||||||
Demografia:
Grupet etnike | 1991 | 1999* | 2011 | 2015* |
---|---|---|---|---|
Serb | 188 | 3 | ||
Shqiptarë | 48267 | 39402 | ||
Malazez | 611 | 0 | ||
Boshnjak | 105 | 60 | ||
Turq | 0 | 0 | ||
Romë | 184 | 33 | ||
Ashkali | 0 | 42 | ||
Egjiptian | 0 | 393 | ||
Goran | 0 | 1 | ||
Kroat | 0 | 0 | ||
Të tjerë | 69 | 85 | ||
Gjithsej | 49456 | 40019 |
*Të dhënat jozyrtare:
Shënim:
Të zhvendosur në Serbi: 818