Komuna Ferizaj![]() |
Ferizaj Under reconstruction
|
||||||||
Demografia:
Grupet etnike | 1991 | 1999* | 2011 | 2015* |
---|---|---|---|---|
Serb | 8191 | 32 | ||
Shqiptarë | 81737 | 104152 | ||
Malazez | 287 | 0 | ||
Boshnjak | 1857 | 83 | ||
Turq | 0 | 55 | ||
Romë | 2081 | 204 | ||
Ashkali | 0 | 3629 | ||
Egjiptian | 0 | 24 | ||
Goran | 0 | 64 | ||
Kroat | 177 | 0 | ||
Të tjerë | 725 | 367 | ||
Gjithsej | 95156 | 108610 |
*Të dhënat jozyrtare:
Shënim:
Të zhvendosur në Serbi: 11.868