Komuna Fushë Kosovë![]() |
Fushë Kosovë Under reconstruction
|
||||||||
Demografia:
Grupet etnike | 1991 | 1999* | 2011 | 2015* |
---|---|---|---|---|
Serb | 8346 | 321 | ||
Shqiptarë | 17374 | 30275 | ||
Malazez | 898 | 0 | ||
Boshnjak | 1675 | 34 | ||
Turq | 0 | 62 | ||
Romë | 3384 | 436 | ||
Ashkali | 0 | 3230 | ||
Egjiptian | 0 | 282 | ||
Goran | 0 | 15 | ||
Kroat | 37 | 0 | ||
Të tjerë | 672 | 172 | ||
Gjithsej | 32500 | 34827 |
*Të dhënat jozyrtare:
Shënim:
Të zhvendosur në Serbi: 10.073