Komuna Gjakovë ![]() |
Gjakovë Under reconstruction
|
||||||||
Demografia:
Grupet etnike | 1991 | 1999* | 2011 | 2015* |
---|---|---|---|---|
Serb | 1725 | 17 | ||
Shqiptarë | 112888 | 87672 | ||
Malazez | 1469 | 0 | ||
Boshnjak | 325 | 73 | ||
Turq | 0 | 16 | ||
Romë | 2657 | 738 | ||
Ashkali | 0 | 613 | ||
Egjiptian | 0 | 5117 | ||
Goran | 0 | 13 | ||
Kroat | 22 | 0 | ||
Të tjerë | 1689 | 297 | ||
Gjithsej | 120947 | 94556 |
*Të dhënat jozyrtare:
Shënim:
Të zhvendosur në Serbi: 4.547