Komuna Gjilan![]() |
Gjilan Under reconstruction
|
||||||||
Demografia:
Grupet etnike | 1991 | 1999* | 2011 | 2015* |
---|---|---|---|---|
Serb | 19391 | 624 | ||
Shqiptarë | 86237 | 87814 | ||
Malazez | 135 | 0 | ||
Boshnjak | 117 | 121 | ||
Turq | 0 | 978 | ||
Romë | 3484 | 361 | ||
Ashkali | 0 | 15 | ||
Egjiptian | 0 | 1 | ||
Goran | 0 | 69 | ||
Kroat | 24 | 0 | ||
Të tjerë | 140 | 195 | ||
Gjithsej | 110464 | 90178 |
*Të dhënat jozyrtare:
Shënim:
Të zhvendosur në Serbi: 12.412