Komuna Gllogoc![]() |
Gllogoc Under reconstruction
|
||||||||
Demografia:
Grupet etnike | 1991 | 1999* | 2011 | 2015* |
---|---|---|---|---|
Serb | 22 | 2 | ||
Shqiptarë | 53771 | 58445 | ||
Malazez | 4 | 0 | ||
Boshnjak | 0 | 14 | ||
Turq | 0 | 5 | ||
Romë | 0 | 0 | ||
Ashkali | 0 | 0 | ||
Egjiptian | 0 | 2 | ||
Goran | 0 | 0 | ||
Kroat | 0 | 0 | ||
Të tjerë | 0 | 63 | ||
Gjithsej | 53802 | 58531 |
*Të dhënat jozyrtare:
Shënim:
Të zhvendosur në Serbi: 121