Komuna Hani i Elezit![]() |
Hani i Elezit Under reconstruction
|
||||||||
Demografia:
Grupet etnike | 1991 | 1999* | 2011 | 2015* |
---|---|---|---|---|
Serb | 0 | 0 | ||
Shqiptarë | 0 | 9357 | ||
Malazez | 0 | 0 | ||
Boshnjak | 0 | 42 | ||
Turq | 0 | 0 | ||
Romë | 0 | 0 | ||
Ashkali | 0 | 0 | ||
Egjiptian | 0 | 0 | ||
Goran | 0 | 0 | ||
Kroat | 0 | 0 | ||
Të tjerë | 0 | 4 | ||
Gjithsej | 0 | 9403 |
*Të dhënat jozyrtare:
Shënim:
Të zhvendosur në Serbi: