Komuna Istog![]() |
Istog Under reconstruction
|
||||||||
Demografia:
Grupet etnike | 1991 | 1999* | 2011 | 2015* |
---|---|---|---|---|
Serb | 6033 | 194 | ||
Shqiptarë | 46151 | 36154 | ||
Malazez | 1259 | 0 | ||
Boshnjak | 2620 | 1142 | ||
Turq | 0 | 10 | ||
Romë | 1338 | 39 | ||
Ashkali | 0 | 111 | ||
Egjiptian | 0 | 1544 | ||
Goran | 0 | 0 | ||
Kroat | 8 | 0 | ||
Të tjerë | 352 | 95 | ||
Gjithsej | 57928 | 39289 |
*Të dhënat jozyrtare:
Shënim:
Të zhvendosur në Serbi: 9.142