Komuna Kaçanik![]() |
Kaçanik Under reconstruction
|
||||||||
Demografia:
Grupet etnike | 1991 | 1999* | 2011 | 2015* |
---|---|---|---|---|
Serb | 220 | 1 | ||
Shqiptarë | 36488 | 33362 | ||
Malazez | 23 | 0 | ||
Boshnjak | 4 | 20 | ||
Turq | 0 | 2 | ||
Romë | 306 | 5 | ||
Ashkali | 0 | 1 | ||
Egjiptian | 0 | 0 | ||
Goran | 0 | 0 | ||
Kroat | 5 | 0 | ||
Të tjerë | 5 | 18 | ||
Gjithsej | 37055 | 33409 |
*Të dhënat jozyrtare:
Shënim:
Të zhvendosur në Serbi: 346