Komuna Leposaviq![]() |
Leposaviq Under reconstruction
|
||||||||
Demografia:
Grupet etnike | 1991 | 1999* | 2011 | 2015* |
---|---|---|---|---|
Serb | 14306 | 0 | ||
Shqiptarë | 1101 | 0 | ||
Malazez | 77 | 0 | ||
Boshnjak | 600 | 0 | ||
Turq | 0 | 0 | ||
Romë | 163 | 0 | ||
Ashkali | 0 | 0 | ||
Egjiptian | 0 | 0 | ||
Goran | 0 | 0 | ||
Kroat | 6 | 0 | ||
Të tjerë | 26 | 0 | ||
Gjithsej | 16291 | 0 |
*Të dhënat jozyrtare:
Shënim:
Të zhvendosur në Serbi: 846