Komuna Mamushë![]() |
Mamushë Under reconstruction
|
||||||||
Demografia:
Grupet etnike | 1991 | 1999* | 2011 | 2015* |
---|---|---|---|---|
Serb | 0 | 0 | ||
Shqiptarë | 0 | 327 | ||
Malazez | 0 | 0 | ||
Boshnjak | 0 | 1 | ||
Turq | 0 | 5128 | ||
Romë | 0 | 39 | ||
Ashkali | 0 | 12 | ||
Egjiptian | 0 | 0 | ||
Goran | 0 | 0 | ||
Kroat | 0 | 0 | ||
Të tjerë | 0 | 0 | ||
Gjithsej | 0 | 5507 |
*Të dhënat jozyrtare:
Shënim:
Të zhvendosur në Serbi: