Komuna Novobërdë![]() |
Novobërdë Under reconstruction
|
||||||||
Demografia:
Grupet etnike | 1991 | 1999* | 2011 | 2015* |
---|---|---|---|---|
Serb | 2676 | 3122 | ||
Shqiptarë | 5802 | 3524 | ||
Malazez | 10 | 0 | ||
Boshnjak | 0 | 5 | ||
Turq | 0 | 7 | ||
Romë | 45 | 63 | ||
Ashkali | 0 | 3 | ||
Egjiptian | 0 | 0 | ||
Goran | 0 | 0 | ||
Kroat | 1 | 0 | ||
Të tjerë | 10 | 5 | ||
Gjithsej | 8553 | 6729 |
*Të dhënat jozyrtare:
Shënim:
Të zhvendosur në Serbi: 1.345