Komuna Obiliq![]() |
Obiliq Under reconstruction
|
||||||||
Demografia:
Grupet etnike | 1991 | 1999* | 2011 | 2015* |
---|---|---|---|---|
Serb | 5777 | 276 | ||
Shqiptarë | 18944 | 19854 | ||
Malazez | 413 | 0 | ||
Boshnjak | 208 | 58 | ||
Turq | 0 | 2 | ||
Romë | 3767 | 661 | ||
Ashkali | 0 | 578 | ||
Egjiptian | 0 | 27 | ||
Goran | 0 | 5 | ||
Kroat | 11 | 0 | ||
Të tjerë | 367 | 88 | ||
Gjithsej | 29523 | 21549 |
*Të dhënat jozyrtare:
Shënim:
Të zhvendosur në Serbi: 6.978