Komuna Pejë![]() |
Pejë Under reconstruction
|
||||||||
Demografia:
Grupet etnike | 1991 | 1999* | 2011 | 2015* |
---|---|---|---|---|
Serb | 7827 | 332 | ||
Shqiptarë | 105104 | 87975 | ||
Malazez | 7180 | 0 | ||
Boshnjak | 6878 | 3786 | ||
Turq | 0 | 59 | ||
Romë | 3551 | 993 | ||
Ashkali | 0 | 143 | ||
Egjiptian | 0 | 2700 | ||
Goran | 0 | 189 | ||
Kroat | 54 | 0 | ||
Të tjerë | 1559 | 273 | ||
Gjithsej | 132455 | 96450 |
*Të dhënat jozyrtare:
Shënim:
Të zhvendosur në Serbi: 16.600