Komuna Podujevë![]() |
Podujevë Under reconstruction
|
||||||||
Demografia:
Grupet etnike | 1991 | 1999* | 2011 | 2015* |
---|---|---|---|---|
Serb | 1152 | 12 | ||
Shqiptarë | 89290 | 87523 | ||
Malazez | 315 | 0 | ||
Boshnjak | 11 | 33 | ||
Turq | 0 | 5 | ||
Romë | 223 | 74 | ||
Ashkali | 0 | 680 | ||
Egjiptian | 0 | 2 | ||
Goran | 0 | 0 | ||
Kroat | 1 | 0 | ||
Të tjerë | 6 | 170 | ||
Gjithsej | 91011 | 88499 |
*Të dhënat jozyrtare:
Shënim:
Të zhvendosur në Serbi: 3.365