Komuna Prizren![]() |
Prizren Under reconstruction
|
||||||||
Demografia:
Grupet etnike | 1991 | 1999* | 2011 | 2015* |
---|---|---|---|---|
Serb | 10950 | 237 | ||
Shqiptarë | 132591 | 145718 | ||
Malazez | 413 | 0 | ||
Boshnjak | 19423 | 16896 | ||
Turq | 0 | 9091 | ||
Romë | 3963 | 2899 | ||
Ashkali | 0 | 1350 | ||
Egjiptian | 0 | 168 | ||
Goran | 0 | 655 | ||
Kroat | 41 | 0 | ||
Të tjerë | 514 | 767 | ||
Gjithsej | 175413 | 177781 |
*Të dhënat jozyrtare:
Shënim:
Të zhvendosur në Serbi: 15.028