Komuna Rahovec![]() |
Rahovec Under reconstruction
|
||||||||
Demografia:
Grupet etnike | 1991 | 1999* | 2011 | 2015* |
---|---|---|---|---|
Serb | 3938 | 134 | ||
Shqiptarë | 55119 | 55166 | ||
Malazez | 142 | 0 | ||
Boshnjak | 207 | 10 | ||
Turq | 0 | 2 | ||
Romë | 319 | 84 | ||
Ashkali | 0 | 404 | ||
Egjiptian | 0 | 299 | ||
Goran | 0 | 0 | ||
Kroat | 1 | 0 | ||
Të tjerë | 192 | 109 | ||
Gjithsej | 59942 | 56208 |
*Të dhënat jozyrtare:
Shënim:
Të zhvendosur në Serbi: 2.797