Komuna Shtërpcë![]() |
Shtërpcë Under reconstruction
|
||||||||
Demografia:
Grupet etnike | 1991 | 1999* | 2011 | 2015* |
---|---|---|---|---|
Serb | 8249 | 3148 | ||
Shqiptarë | 4106 | 3757 | ||
Malazez | 12 | 0 | ||
Boshnjak | 1 | 2 | ||
Turq | 0 | 0 | ||
Romë | 62 | 24 | ||
Ashkali | 0 | 1 | ||
Egjiptian | 0 | 0 | ||
Goran | 0 | 0 | ||
Kroat | 3 | 0 | ||
Të tjerë | 26 | 17 | ||
Gjithsej | 12465 | 6949 |
*Të dhënat jozyrtare:
Shënim:
Të zhvendosur në Serbi: 960