Komuna Shtime![]() |
Shtime Under reconstruction
|
||||||||
Demografia:
Grupet etnike | 1991 | 1999* | 2011 | 2015* |
---|---|---|---|---|
Serb | 974 | 49 | ||
Shqiptarë | 21743 | 26447 | ||
Malazez | 12 | 0 | ||
Boshnjak | 422 | 20 | ||
Turq | 0 | 1 | ||
Romë | 266 | 23 | ||
Ashkali | 0 | 750 | ||
Egjiptian | 0 | 0 | ||
Goran | 0 | 2 | ||
Kroat | 1 | 0 | ||
Të tjerë | 26 | 32 | ||
Gjithsej | 23523 | 27324 |
*Të dhënat jozyrtare:
Shënim:
Të zhvendosur në Serbi: 866