Komuna Viti![]() |
Viti Under reconstruction
|
||||||||
Demografia:
Grupet etnike | 1991 | 1999* | 2011 | 2015* |
---|---|---|---|---|
Serb | 7146 | 113 | ||
Shqiptarë | 41373 | 46669 | ||
Malazez | 142 | 0 | ||
Boshnjak | 32 | 25 | ||
Turq | 0 | 4 | ||
Romë | 335 | 12 | ||
Ashkali | 0 | 14 | ||
Egjiptian | 0 | 0 | ||
Goran | 0 | 7 | ||
Kroat | 4473 | 0 | ||
Të tjerë | 641 | 143 | ||
Gjithsej | 53584 | 46987 |
*Të dhënat jozyrtare:
Shënim:
Të zhvendosur në Serbi: 5.509