Komuna Vushtrri![]() |
Vushtrri Under reconstruction
|
||||||||
Demografia:
Grupet etnike | 1991 | 1999* | 2011 | 2015* |
---|---|---|---|---|
Serb | 5439 | 384 | ||
Shqiptarë | 70000 | 68840 | ||
Malazez | 248 | 0 | ||
Boshnjak | 535 | 33 | ||
Turq | 0 | 278 | ||
Romë | 1834 | 68 | ||
Ashkali | 0 | 143 | ||
Egjiptian | 0 | 1 | ||
Goran | 0 | 3 | ||
Kroat | 7 | 0 | ||
Të tjerë | 641 | 120 | ||
Gjithsej | 78877 | 69870 |
*Të dhënat jozyrtare:
Shënim:
Të zhvendosur në Serbi: 5.300