Komuna Zveçan![]() |
Zveçan Under reconstruction
|
||||||||
Demografia:
Grupet etnike | 1991 | 1999* | 2011 | 2015* |
---|---|---|---|---|
Serb | 7596 | 0 | ||
Shqiptarë | 1553 | 0 | ||
Malazez | 267 | |||
Boshnjak | 80 | 0 | ||
Turq | 0 | 0 | ||
Romë | 6 | 0 | ||
Ashkali | 0 | 0 | ||
Egjiptian | 0 | 0 | ||
Goran | 0 | 0 | ||
Kroat | 17 | 0 | ||
Të tjerë | 52 | 0 | ||
Gjithsej | 9609 | 0 |
*Të dhënat jozyrtare:
Shënim:
Të zhvendosur në Serbi: 920