Opština Prizren![]() |
Prizren je opština na jugu Kosova. Najznačajnije znamenitosti su Dušanov grad i tvrđava "Kale".
|
||||||||
Demografski podaci:
Etnička pripadnost | 1991 | 1999* | 2011 | 2015* |
---|---|---|---|---|
Srbi | 10950 | 237 | ||
Albanci | 132591 | 145718 | ||
Crnogorci | 413 | 0 | ||
Bošnjaci | 19423 | 16896 | ||
Turci | 0 | 9091 | ||
Romi | 3963 | 2899 | ||
Aškalije | 0 | 1350 | ||
Egipćani | 0 | 168 | ||
Goranci | 0 | 655 | ||
Hrvati | 41 | 0 | ||
Ostali | 514 | 767 | ||
Ukupno | 175413 | 177781 |
*Nezvanični podaci:
Napomena:
Raseljeni u Srbiji: 15.028